2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 51 | betts, lauren | 15 | 15 | 425 | 28.3 | 106 | 186 | .570 | 0 | 1 | .000 | 34 | 50 | .680 | 246 | 16.4 | 46 | 81 | 127 | 8.5 | 28 | 45 | 36 | 17 | 34 |
| 01 | rice, kiki | 16 | 15 | 473 | 29.6 | 86 | 175 | .491 | 14 | 38 | .368 | 55 | 63 | .873 | 241 | 15.1 | 22 | 82 | 104 | 6.5 | 26 | 68 | 23 | 24 | 10 |
| 08 | kneepkens, gianna | 16 | 15 | 438 | 27.4 | 86 | 163 | .528 | 44 | 94 | .468 | 15 | 16 | .938 | 231 | 14.4 | 14 | 46 | 60 | 3.8 | 28 | 56 | 20 | 21 | 3 |
| 11 | jaquez, gabriela | 16 | 16 | 478 | 29.9 | 76 | 143 | .531 | 28 | 59 | .475 | 42 | 48 | .875 | 222 | 13.9 | 29 | 68 | 97 | 6.1 | 29 | 35 | 24 | 14 | 2 |
| 32 | dugalić, angela | 16 | 3 | 373 | 23.3 | 60 | 111 | .541 | 14 | 42 | .333 | 21 | 28 | .750 | 155 | 9.7 | 21 | 71 | 92 | 5.8 | 31 | 20 | 33 | 17 | 9 |
| 05 | leger-walker,charlisse | 16 | 16 | 427 | 26.7 | 52 | 114 | .456 | 21 | 62 | .339 | 16 | 22 | .727 | 141 | 8.8 | 17 | 47 | 64 | 4.0 | 29 | 99 | 34 | 29 | 6 |
| 16 | betts, sienna | 6 | 0 | 91 | 15.2 | 20 | 39 | .513 | 0 | 2 | .000 | 8 | 16 | .500 | 48 | 8.0 | 11 | 11 | 22 | 3.7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| 09 | bilić, lena | 15 | 0 | 247 | 16.5 | 25 | 76 | .329 | 9 | 46 | .196 | 3 | 3 | 1.000 | 62 | 4.1 | 12 | 15 | 27 | 1.8 | 19 | 13 | 2 | 6 | 5 |
| 33 | muse, amanda | 14 | 0 | 180 | 12.9 | 13 | 21 | .619 | 0 | 0 | .000 | 5 | 12 | .417 | 31 | 2.2 | 20 | 11 | 31 | 2.2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 03 | karamouzi siegel,christina | 12 | 0 | 42 | 3.5 | 3 | 10 | .300 | 2 | 8 | .250 | 2 | 3 | .667 | 10 | 0.8 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | grant, megan | 12 | 0 | 26 | 2.2 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0.5 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | ย | 16 | 3200 | 200.0 | 530 | 1044 | .508 | 132 | 352 | .375 | 201 | 262 | .767 | 1393 | 87.06 | 234 | 473 | 707 | 44.2 | 216 | 353 | 199 | 137 | 73 | |
| Opponents | ย | 16 | 3200 | 200.0 | 343 | 969 | .354 | 95 | 338 | .281 | 125 | 166 | .753 | 906 | 56.62 | 155 | 299 | 454 | 28.4 | 260 | 194 | 230 | 77 | 45 | |


