Story Archives
Date | Headline | Sport |
|---|---|---|
| April 12, 2014 | UCLA Ends Pool Play with 3-2 Win Over Santa Clara | |
| April 12, 2014 | Bruins Fall to No. 1 USC in Pool Play, 5-0 | |
| April 12, 2014 | Fourth-Seeded LMU Defeats Fifth-Seeded UCLA, 3-2 | |
| April 08, 2014 | No. 6 UCLA Falls at No. 5 Long Beach State, 4-1 | |
| April 04, 2014 | No. 1 USC Defeats No. 6 UCLA, 5-0 | |
| April 04, 2014 | No. 6 UCLA Upended by Loyola Marymount, 4-1 | |
| March 30, 2014 | Bruins Battle but Fall to No. 3 Hawai'i, 5-0 | |
| March 29, 2014 | No. 6 Bruins Blank Stanford, 5-0 | |
| March 29, 2014 | No. 6 UCLA Defeats Santa Clara, 4-1 | |
| March 28, 2014 | No. 6 UCLA Posts 3-2 Win at the University of San Francisco | |
| March 27, 2014 | No. 3 Hawai'i Defeats No. 6 UCLA, 5-0 | |
| March 15, 2014 | No. 6 UCLA Falls to No. 4 Florida State, 5-0 | |
| March 08, 2014 | #6 UCLA Posts Wins Over Bakersfield and Irvine Valley College | |
| March 07, 2014 | Sixth-Ranked Bruins Open Season With 3-2 Win Over Cal State Northridge |






















