UCLA vs No. 21 California (12/21/15 at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion))
UCLA vs No. 21 California
12/21/15 6:02 p.m. at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion)
UCLA vs No. 21 California
12/21/15 6:02 p.m. at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion)
No. 21 California 21, UCLA 12
Score tied - 1 time.
Lead changed - 1 time.
UCLA vs No. 21 California
2nd PERIOD Play-by-Play
No. 21 California 42, UCLA 29
Score tied - 0 times.
Lead changed - 0 times.
UCLA vs No. 21 California
3rd PERIOD Play-by-Play
No. 21 California 58, UCLA 56
Score tied - 0 times.
Lead changed - 0 times.
UCLA vs No. 21 California
4th PERIOD Play-by-Play
No. 21 California 86, UCLA 86
Score tied - 1 time.
Lead changed - 0 times.
UCLA vs No. 21 California
OT PERIOD Play-by-Play
No. 21 California 96, UCLA 96
Score tied - 4 times.
Lead changed - 2 times.
UCLA vs No. 21 California
OT2 PERIOD Play-by-Play
No. 21 California 108, UCLA 104
Score tied - 1 time.
Lead changed - 2 times.
UCLA vs No. 21 California (12/21/15 at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion))
|
Box Score Play-by-Play Play Analysis
|
Box Score |
UCLA vs No. 21 California
12/21/15 6:02 p.m. at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion)
UCLA 104
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10 | Swain, Kacy | f | 2-8 | 0-1 | 1-1 | 6-8 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 25 | Billings, Monique | f | 9-18 | 0-0 | 3-4 | 5-0 | 5 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 |
| 2 | Korver, Kari | g | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 21 | Fields, Nirra | g | 9-21 | 1-4 | 3-5 | 5-6 | 11 | 5 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 |
| 3 | Canada, Jordin | g | 9-28 | 2-4 | 8-11 | 1-4 | 5 | 5 | 28 | 8 | 5 | 0 | 5 | 43 |
| 11 | Drummer, Lajahna | - | 4-10 | 0-1 | 0-1 | 4-3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 22 | Burke, Kennedy | - | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 23 | Hayes, Kelli | - | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 24 | Hersler, Paulina | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 42-106 | 5-20 | 15-22 | 28-28 | 56 | 27 | 104 | 14 | 16 | 4 | 13 | 250 | |
| 39.6% | 25.0% | 68.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-41 | 1-8 | 2-5 | |||||||||||
| 31.7% | 12.5% | 40.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 23-47 | 4-9 | 7-10 | |||||||||||
| 48.9% | 44.4% | 70.0% | ||||||||||||
| Overtime: | 6-18 | 0-3 | 6-7 | |||||||||||
| 33.3% | 0.0% | 85.7% | ||||||||||||
No. 21 California 108
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | Range, Courtney | f | 12-22 | 2-4 | 3-4 | 1-11 | 12 | 4 | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 47 |
| 3 | Cowling, Mikayla | f | 6-16 | 1-6 | 4-6 | 2-3 | 5 | 3 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 50 |
| 31 | Anigwe, Kristine | f | 11-15 | 0-0 | 3-5 | 5-5 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| 1 | Thomas, Asha | g | 3-11 | 2-8 | 6-8 | 1-4 | 5 | 0 | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 |
| 33 | Green, Gabby | g | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 12 | Davidson, Penina | - | 6-8 | 0-1 | 3-6 | 1-2 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 20 | Mosley, MaAne | - | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-5 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 41-77 | 5-20 | 21-33 | 13-38 | 51 | 18 | 108 | 20 | 21 | 4 | 6 | 250 | |
| 53.2% | 25.0% | 63.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 17-33 | 2-7 | 6-7 | |||||||||||
| 51.5% | 28.6% | 85.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 17-32 | 2-7 | 8-14 | |||||||||||
| 53.1% | 28.6% | 57.1% | ||||||||||||
| Overtime: | 7-12 | 1-6 | 7-12 | |||||||||||
| 58.3% | 16.7% | 58.3% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | OT2 | Total | |
| UCLA | 12 | 17 | 27 | 30 | 10 | 8 | 104 | Record: (7-3) |
| No. 21 California | 21 | 21 | 16 | 28 | 10 | 12 | 108 | Record: (8-2) |
| Points in the paint-UCLA 58,CAL 58. Points off turnovers-UCLA 19,CAL 20. |
| 2nd chance points-UCLA 27,CAL 16. Fast break points-UCLA 12,CAL 6. |
| Bench points-UCLA 18,CAL 17. Score tied-7 times. Lead changed-5 times. |
| Last FG-UCLA OT2-00:48, CAL OT2-00:28. |
| Largest lead-UCLA by 2 1st-09:44, CAL by 16 2nd-06:04. |
| UCLA led for 03:04. CAL led for 42:56. Game was tied for 04:00. |
|
Officials: Clarke Stevens, Melissa Barlow, Darren Krzesnik
Technical fouls: UCLA-None. No. 21 California-None. Attendance: 2482 Length of Game: 2:29 |
Play-by-Play |
UCLA vs No. 21 California
12/21/15 6:02 p.m. at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion)
UCLA vs No. 21 California
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: No. 21 California | Time | Score | Margin | VISITORS: UCLA |
|---|---|---|---|---|
| TURNOVR by Cowling, Mikayla | 09:48 | |||
| 09:46 | STEAL by Swain, Kacy | |||
| 09:44 | 0-2 | V 2 | GOOD! JUMPER by Fields, Nirra [FB] | |
| MISSED LAYUP by Cowling, Mikayla | 09:25 | REBOUND (DEF) by Swain, Kacy | ||
| REBOUND (DEF) by Green, Gabby | 09:07 | MISSED LAYUP by Billings, Monique | ||
| GOOD! JUMPER by Anigwe, Kristine [PNT] | 08:52 | 2-2 | T 1 | |
| ASSIST by Thomas, Asha | 08:52 | |||
| 08:39 | TURNOVR by Canada, Jordin | |||
| 08:16 | FOUL by Swain, Kacy (P1T1) | |||
| 08:16 | SUB IN : Hersler, Paulina | |||
| 08:16 | SUB OUT: Swain, Kacy | |||
| GOOD! 3 PTR by Cowling, Mikayla | 08:10 | 5-2 | H 3 | |
| ASSIST by Range, Courtney | 08:10 | |||
| 07:51 | MISSED JUMPER by Billings, Monique | |||
| 07:51 | REBOUND (OFF) by Hersler, Paulina | |||
| 07:45 | MISSED JUMPER by Canada, Jordin | |||
| 07:45 | REBOUND (OFF) by Fields, Nirra | |||
| 07:40 | 5-4 | H 1 | GOOD! JUMPER by Fields, Nirra [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Range, Courtney | 07:27 | REBOUND (DEF) by Fields, Nirra | ||
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 07:16 | MISSED JUMPER by Hersler, Paulina | ||
| GOOD! JUMPER by Range, Courtney | 07:03 | 7-4 | H 3 | |
| 06:36 | MISSED 3 PTR by Fields, Nirra | |||
| 06:36 | REBOUND (OFF) by Billings, Monique | |||
| 06:33 | 7-6 | H 1 | GOOD! JUMPER by Billings, Monique [PNT] | |
| TURNOVR by Thomas, Asha | 06:15 | |||
| 06:15 | SUB IN : Hayes, Kelli | |||
| 06:15 | SUB IN : Drummer, Lajahna | |||
| 06:15 | SUB OUT: Fields, Nirra | |||
| 06:15 | SUB OUT: Billings, Monique | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 05:54 | MISSED JUMPER by Drummer, Lajahna | ||
| TURNOVR by Cowling, Mikayla | 05:46 | |||
| REBOUND (DEF) by Cowling, Mikayla | 05:36 | MISSED JUMPER by Drummer, Lajahna | ||
| 05:34 | FOUL by Hersler, Paulina (P1T2) | |||
| 05:34 | SUB IN : Burke, Kennedy | |||
| 05:34 | SUB IN : Fields, Nirra | |||
| 05:34 | SUB OUT: Canada, Jordin | |||
| 05:34 | SUB OUT: Korver, Kari | |||
| GOOD! LAYUP by Range, Courtney [PNT] | 05:22 | 9-6 | H 3 | |
| BLOCK by Anigwe, Kristine | 05:10 | MISSED JUMPER by Fields, Nirra | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Asha | 05:09 | |||
| GOOD! JUMPER by Green, Gabby [FB/PNT] | 05:02 | 11-6 | H 5 | |
| ASSIST by Thomas, Asha | 05:02 | |||
| 04:47 | 11-8 | H 3 | GOOD! JUMPER by Drummer, Lajahna [PNT] | |
| 04:47 | ASSIST by Burke, Kennedy | |||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Asha | 04:27 | REBOUND (DEF) by Burke, Kennedy | ||
| 04:02 | 11-10 | H 1 | GOOD! LAYUP by Hayes, Kelli [PNT] | |
| 04:02 | ASSIST by Drummer, Lajahna | |||
| MISSED JUMPER by Range, Courtney | 03:39 | REBOUND (DEF) by Hersler, Paulina | ||
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 03:30 | MISSED LAYUP by Fields, Nirra | ||
| MISSED 3 PTR by Cowling, Mikayla | 03:20 | REBOUND (DEF) by Drummer, Lajahna | ||
| 03:15 | TURNOVR by Drummer, Lajahna | |||
| STEAL by Thomas, Asha | 03:14 | |||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Asha [PNT] | 03:12 | 13-10 | H 3 | |
| 02:48 | MISSED JUMPER by Fields, Nirra | |||
| 02:48 | REBOUND (OFF) by Drummer, Lajahna | |||
| REBOUND (DEF) by Anigwe, Kristine | 02:42 | MISSED JUMPER by Drummer, Lajahna | ||
| MISSED 3 PTR by Cowling, Mikayla | 02:35 | REBOUND (DEF) by Hayes, Kelli | ||
| REBOUND (DEF) by Green, Gabby | 02:07 | MISSED JUMPER by Fields, Nirra | ||
| GOOD! LAYUP by Anigwe, Kristine [FB/PNT] | 01:58 | 15-10 | H 5 | |
| ASSIST by Range, Courtney | 01:58 | |||
| 01:43 | MISSED 3 PTR by Burke, Kennedy | |||
| 01:43 | REBOUND (OFF) by Hayes, Kelli | |||
| 01:40 | 15-12 | H 3 | GOOD! JUMPER by Hayes, Kelli [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Green, Gabby | 01:15 | 17-12 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by Anigwe, Kristine | 00:50 | MISSED 3 PTR by Hayes, Kelli | ||
| GOOD! LAYUP by Cowling, Mikayla [PNT] | 00:33 | 19-12 | H 7 | |
| 00:20 | MISSED 3 PTR by Hersler, Paulina | |||
| 00:20 | REBOUND (OFF) by Burke, Kennedy | |||
| REBOUND (DEF) by Anigwe, Kristine | 00:19 | MISSED JUMPER by Burke, Kennedy | ||
| MISSED JUMPER by Range, Courtney | 00:12 | BLOCK by Burke, Kennedy | ||
| REBOUND (OFF) by Anigwe, Kristine | 00:12 | |||
| MISSED JUMPER by Anigwe, Kristine | 00:06 | BLOCK by Hayes, Kelli | ||
| REBOUND (OFF) by Anigwe, Kristine | 00:04 | |||
| GOOD! JUMPER by Anigwe, Kristine [PNT] | 00:03 | 21-12 | H 9 |
No. 21 California 21, UCLA 12
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| UCLA | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| No. 21 California | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 1 time.
UCLA vs No. 21 California
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: No. 21 California | Time | Score | Margin | VISITORS: UCLA |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : Davidson, Penina | 10:00 | SUB IN : Burke, Kennedy | ||
| SUB OUT: Range, Courtney | 10:00 | SUB OUT: Korver, Kari | ||
| FOUL by Anigwe, Kristine (P1T1) | 09:43 | MISSED FT SHOT by Canada, Jordin | ||
| 09:43 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 09:43 | 21-13 | H 8 | GOOD! FT SHOT by Canada, Jordin | |
| 09:43 | SUB IN : Korver, Kari | |||
| 09:43 | SUB OUT: Fields, Nirra | |||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Asha | 09:25 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by Green, Gabby | 08:52 | MISSED 3 PTR by Canada, Jordin | ||
| TURNOVR by Green, Gabby | 08:44 | |||
| 08:43 | STEAL by Billings, Monique | |||
| STEAL by Anigwe, Kristine | 08:37 | TURNOVR by Canada, Jordin | ||
| SUB IN : Range, Courtney | 08:35 | |||
| SUB OUT: Green, Gabby | 08:35 | |||
| GOOD! JUMPER by Anigwe, Kristine [PNT] | 08:24 | 23-13 | H 10 | |
| ASSIST by Thomas, Asha | 08:24 | |||
| GOOD! FT SHOT by Anigwe, Kristine | 08:24 | 24-13 | H 11 | FOUL by Swain, Kacy (P2T3) |
| 08:24 | SUB IN : Drummer, Lajahna | |||
| 08:24 | SUB OUT: Swain, Kacy | |||
| 08:11 | TURNOVR by Burke, Kennedy | |||
| GOOD! LAYUP by Anigwe, Kristine [PNT] | 07:54 | 26-13 | H 13 | |
| FOUL by Davidson, Penina (P1T2) | 07:46 | |||
| 07:23 | SUB IN : Hayes, Kelli | |||
| 07:23 | SUB OUT: Burke, Kennedy | |||
| 07:18 | MISSED 3 PTR by Korver, Kari | |||
| 07:18 | REBOUND (OFF) by Drummer, Lajahna | |||
| 07:06 | 26-15 | H 11 | GOOD! LAYUP by Drummer, Lajahna [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Range, Courtney | 06:50 | 29-15 | H 14 | |
| ASSIST by Thomas, Asha | 06:50 | |||
| 06:38 | TURNOVR by Korver, Kari | |||
| MISSED JUMPER by Cowling, Mikayla | 06:23 | REBOUND (DEF) by Canada, Jordin | ||
| 06:16 | TURNOVR by Canada, Jordin | |||
| STEAL by Thomas, Asha | 06:14 | |||
| GOOD! FT SHOT by Anigwe, Kristine | 06:04 | 30-15 | H 15 | FOUL by Hayes, Kelli (P1T4) |
| GOOD! FT SHOT by Anigwe, Kristine | 06:04 | 31-15 | H 16 | |
| 06:04 | SUB IN : Fields, Nirra | |||
| 06:04 | SUB OUT: Korver, Kari | |||
| 05:50 | TURNOVR by Fields, Nirra | |||
| TURNOVR by Thomas, Asha | 05:47 | STEAL by Canada, Jordin | ||
| 05:43 | 31-17 | H 14 | GOOD! LAYUP by Fields, Nirra [PNT] | |
| 05:28 | FOUL by Billings, Monique (P1T5) | |||
| GOOD! LAYUP by Davidson, Penina [PNT] | 05:26 | 33-17 | H 16 | |
| ASSIST by Thomas, Asha | 05:26 | |||
| 05:18 | 33-19 | H 14 | GOOD! JUMPER by Billings, Monique [PNT] | |
| 05:18 | ASSIST by Canada, Jordin | |||
| MISSED JUMPER by Cowling, Mikayla | 05:06 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 05:06 | |||
| GOOD! JUMPER by Range, Courtney [PNT] | 05:00 | 35-19 | H 16 | |
| 04:41 | 35-22 | H 13 | GOOD! 3 PTR by Fields, Nirra | |
| 04:41 | ASSIST by Canada, Jordin | |||
| MISSED LAYUP by Range, Courtney | 04:21 | |||
| REBOUND (OFF) by Cowling, Mikayla | 04:21 | |||
| TURNOVR by Range, Courtney | 04:15 | |||
| 04:15 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Mosley, MaAne | 04:15 | SUB IN : Swain, Kacy | ||
| SUB OUT: Davidson, Penina | 04:15 | SUB OUT: Drummer, Lajahna | ||
| 04:11 | MISSED 3 PTR by Fields, Nirra | |||
| 04:11 | REBOUND (OFF) by Billings, Monique | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 04:07 | MISSED JUMPER by Billings, Monique | ||
| MISSED JUMPER by Mosley, MaAne | 03:59 | |||
| REBOUND (OFF) by Anigwe, Kristine | 03:59 | |||
| GOOD! JUMPER by Anigwe, Kristine [PNT] | 03:40 | 37-22 | H 15 | |
| REBOUND (DEF) by Thomas, Asha | 03:25 | MISSED JUMPER by Swain, Kacy | ||
| MISSED JUMPER by Range, Courtney | 03:17 | REBOUND (DEF) by Swain, Kacy | ||
| FOUL by Anigwe, Kristine (P2T3) | 03:08 | 37-23 | H 14 | GOOD! FT SHOT by Canada, Jordin |
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 03:08 | MISSED FT SHOT by Canada, Jordin | ||
| SUB IN : Davidson, Penina | 03:08 | |||
| SUB OUT: Anigwe, Kristine | 03:08 | |||
| TURNOVR by Range, Courtney | 02:48 | |||
| 02:47 | STEAL by Fields, Nirra | |||
| 02:42 | 37-25 | H 12 | GOOD! LAYUP by Fields, Nirra [FB/PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Cowling, Mikayla | 02:27 | 39-25 | H 14 | |
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 02:15 | MISSED JUMPER by Swain, Kacy | ||
| TURNOVR by Thomas, Asha | 02:08 | |||
| 02:06 | STEAL by Canada, Jordin | |||
| 02:02 | MISSED LAYUP by Canada, Jordin | |||
| 02:02 | REBOUND (OFF) by Swain, Kacy | |||
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 01:59 | MISSED JUMPER by Swain, Kacy | ||
| 01:57 | FOUL by Canada, Jordin (P1T6) | |||
| 01:57 | SUB IN : Drummer, Lajahna | |||
| 01:57 | SUB OUT: Swain, Kacy | |||
| MISSED FT SHOT by Range, Courtney | 01:40 | FOUL by Drummer, Lajahna (P1T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 01:40 | |||
| GOOD! FT SHOT by Range, Courtney | 01:40 | 40-25 | H 15 | |
| 01:27 | TURNOVR by Drummer, Lajahna | |||
| MISSED JUMPER by Cowling, Mikayla | 01:22 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Mosley, MaAne (P1T4) | 01:19 | |||
| 01:19 | SUB IN : Korver, Kari | |||
| 01:19 | SUB IN : Swain, Kacy | |||
| 01:19 | SUB OUT: Billings, Monique | |||
| 01:19 | SUB OUT: Hayes, Kelli | |||
| 01:06 | 40-27 | H 13 | GOOD! JUMPER by Drummer, Lajahna | |
| 01:06 | ASSIST by Swain, Kacy | |||
| FOUL by Range, Courtney (P1T5) | 01:05 | MISSED FT SHOT by Drummer, Lajahna | ||
| REBOUND (DEF) by Mosley, MaAne | 01:05 | |||
| MISSED JUMPER by Davidson, Penina | 00:56 | |||
| 00:53 | REBOUND (DEF) by Swain, Kacy | |||
| 00:50 | MISSED JUMPER by Canada, Jordin | |||
| 00:50 | REBOUND (OFF) by Swain, Kacy | |||
| 00:44 | 40-29 | H 11 | GOOD! JUMPER by Swain, Kacy [PNT] | |
| TURNOVR by Thomas, Asha | 00:40 | STEAL by Canada, Jordin | ||
| 00:39 | MISSED JUMPER by Canada, Jordin | |||
| 00:39 | REBOUND (OFF) by Fields, Nirra | |||
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 00:34 | MISSED JUMPER by Drummer, Lajahna | ||
| TURNOVR by Range, Courtney | 00:24 | |||
| 00:23 | STEAL by Drummer, Lajahna | |||
| 00:18 | MISSED LAYUP by Drummer, Lajahna | |||
| 00:18 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 00:14 | FOUL by Swain, Kacy (P3T8) | |||
| 00:14 | TURNOVR by Swain, Kacy | |||
| 00:14 | TIMEOUT 30sec | |||
| 00:14 | SUB IN : Burke, Kennedy | |||
| 00:14 | SUB OUT: Swain, Kacy | |||
| GOOD! FT SHOT by Range, Courtney | 00:10 | 41-29 | H 12 | FOUL by Drummer, Lajahna (P2T9) |
| GOOD! FT SHOT by Range, Courtney | 00:10 | 42-29 | H 13 | |
| STEAL by Cowling, Mikayla | 00:01 | TURNOVR by Canada, Jordin |
No. 21 California 42, UCLA 29
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| UCLA | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| No. 21 California | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 |
Score tied - 0 times.
Lead changed - 0 times.
UCLA vs No. 21 California
3rd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: No. 21 California | Time | Score | Margin | VISITORS: UCLA |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : Davidson, Penina | 10:00 | SUB IN : Drummer, Lajahna | ||
| SUB OUT: Green, Gabby | 10:00 | SUB OUT: Swain, Kacy | ||
| 09:55 | TURNOVR by Canada, Jordin | |||
| TURNOVR by Thomas, Asha | 09:41 | STEAL by Fields, Nirra | ||
| 09:31 | 42-31 | H 11 | GOOD! JUMPER by Billings, Monique | |
| 09:08 | FOUL by Billings, Monique (P2T1) | |||
| MISSED LAYUP by Anigwe, Kristine | 08:57 | |||
| REBOUND (OFF) by Anigwe, Kristine | 08:57 | |||
| MISSED JUMPER by Anigwe, Kristine | 08:54 | REBOUND (DEF) by Fields, Nirra | ||
| FOUL by Anigwe, Kristine (P3T1) | 08:48 | |||
| 08:32 | MISSED JUMPER by Billings, Monique | |||
| 08:32 | REBOUND (OFF) by Billings, Monique | |||
| 08:29 | 42-33 | H 9 | GOOD! LAYUP by Billings, Monique [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Anigwe, Kristine [PNT] | 08:03 | 44-33 | H 11 | |
| ASSIST by Range, Courtney | 08:03 | |||
| 07:49 | 44-36 | H 8 | GOOD! 3 PTR by Korver, Kari | |
| 07:49 | ASSIST by Drummer, Lajahna | |||
| MISSED LAYUP by Range, Courtney | 07:28 | REBOUND (DEF) by Drummer, Lajahna | ||
| REBOUND (DEF) by Davidson, Penina | 07:19 | MISSED JUMPER by Billings, Monique | ||
| TURNOVR by Thomas, Asha | 07:08 | |||
| 07:06 | STEAL by Billings, Monique | |||
| SUB IN : Green, Gabby | 07:03 | SUB IN : Hayes, Kelli | ||
| SUB OUT: Anigwe, Kristine | 07:03 | SUB OUT: Drummer, Lajahna | ||
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 07:00 | MISSED JUMPER by Fields, Nirra | ||
| MISSED 3 PTR by Cowling, Mikayla | 06:53 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 06:53 | |||
| 06:50 | SUB IN : Hersler, Paulina | |||
| 06:50 | SUB OUT: Billings, Monique | |||
| MISSED LAYUP by Range, Courtney | 06:49 | BLOCK by Hayes, Kelli | ||
| REBOUND (OFF) by Range, Courtney | 06:47 | |||
| GOOD! LAYUP by Range, Courtney [PNT] | 06:45 | 46-36 | H 10 | |
| REBOUND (DEF) by Cowling, Mikayla | 06:30 | MISSED 3 PTR by Korver, Kari | ||
| GOOD! LAYUP by Davidson, Penina [FB/PNT] | 06:22 | 48-36 | H 12 | |
| ASSIST by Cowling, Mikayla | 06:22 | |||
| FOUL by Davidson, Penina (P2T2) | 06:14 | 48-37 | H 11 | GOOD! FT SHOT by Fields, Nirra |
| 06:14 | 48-38 | H 10 | GOOD! FT SHOT by Fields, Nirra | |
| GOOD! LAYUP by Davidson, Penina [PNT] | 06:03 | 50-38 | H 12 | |
| ASSIST by Green, Gabby | 06:03 | |||
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 05:49 | MISSED JUMPER by Fields, Nirra | ||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Asha | 05:37 | REBOUND (DEF) by Fields, Nirra | ||
| 05:22 | 50-40 | H 10 | GOOD! JUMPER by Hayes, Kelli | |
| 05:22 | ASSIST by Fields, Nirra | |||
| MISSED JUMPER by Range, Courtney | 05:09 | REBOUND (DEF) by Canada, Jordin | ||
| REBOUND (DEF) by Green, Gabby | 05:03 | MISSED JUMPER by Canada, Jordin | ||
| MISSED 3 PTR by Davidson, Penina | 04:51 | REBOUND (DEF) by Fields, Nirra | ||
| 04:42 | 50-42 | H 8 | GOOD! LAYUP by Fields, Nirra [FB/PNT] | |
| FOUL by Cowling, Mikayla (P1T3) | 04:42 | |||
| 04:42 | TIMEOUT media | |||
| 04:42 | 50-43 | H 7 | GOOD! FT SHOT by Fields, Nirra | |
| SUB IN : Anigwe, Kristine | 04:42 | SUB IN : Swain, Kacy | ||
| SUB OUT: Range, Courtney | 04:42 | SUB IN : Billings, Monique | ||
| 04:42 | SUB IN : Burke, Kennedy | |||
| 04:42 | SUB OUT: Canada, Jordin | |||
| 04:42 | SUB OUT: Hersler, Paulina | |||
| 04:42 | SUB OUT: Korver, Kari | |||
| MISSED FT SHOT by Anigwe, Kristine | 04:27 | FOUL by Fields, Nirra (P1T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 04:27 | |||
| MISSED FT SHOT by Anigwe, Kristine | 04:27 | REBOUND (DEF) by Fields, Nirra | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 04:19 | MISSED JUMPER by Burke, Kennedy | ||
| TURNOVR by Thomas, Asha | 03:57 | |||
| 03:57 | SUB IN : Canada, Jordin | |||
| 03:57 | SUB OUT: Hayes, Kelli | |||
| 03:52 | TURNOVR by Burke, Kennedy | |||
| GOOD! LAYUP by Anigwe, Kristine [PNT] | 03:44 | 52-43 | H 9 | |
| ASSIST by Cowling, Mikayla | 03:44 | |||
| 03:35 | 52-45 | H 7 | GOOD! LAYUP by Canada, Jordin [PNT] | |
| TURNOVR by Cowling, Mikayla | 03:13 | |||
| 03:12 | STEAL by Burke, Kennedy | |||
| 03:10 | 52-47 | H 5 | GOOD! LAYUP by Burke, Kennedy [FB/PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 03:05 | |||
| SUB IN : Range, Courtney | 03:05 | |||
| SUB OUT: Davidson, Penina | 03:05 | |||
| 02:40 | FOUL by Drummer, Lajahna (P3T3) | |||
| GOOD! LAYUP by Anigwe, Kristine [PNT] | 02:36 | 54-47 | H 7 | |
| ASSIST by Thomas, Asha | 02:36 | |||
| FOUL by Range, Courtney (P2T4) | 02:12 | 54-48 | H 6 | GOOD! FT SHOT by Canada, Jordin |
| 02:12 | 54-49 | H 5 | GOOD! FT SHOT by Canada, Jordin | |
| SUB IN : Davidson, Penina | 02:12 | |||
| SUB OUT: Green, Gabby | 02:12 | |||
| MISSED FT SHOT by Davidson, Penina | 01:46 | FOUL by Burke, Kennedy (P1T4) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 01:46 | |||
| MISSED FT SHOT by Davidson, Penina | 01:46 | REBOUND (DEF) by Swain, Kacy | ||
| 01:46 | SUB IN : Hayes, Kelli | |||
| 01:46 | SUB IN : Drummer, Lajahna | |||
| 01:46 | SUB OUT: Swain, Kacy | |||
| 01:46 | SUB OUT: Billings, Monique | |||
| 01:38 | MISSED JUMPER by Fields, Nirra | |||
| 01:38 | REBOUND (OFF) by Fields, Nirra | |||
| 01:35 | TURNOVR by Fields, Nirra | |||
| STEAL by Thomas, Asha | 01:33 | |||
| MISSED LAYUP by Thomas, Asha | 01:30 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Asha | 01:30 | |||
| 01:14 | SUB IN : Swain, Kacy | |||
| 01:14 | SUB OUT: Drummer, Lajahna | |||
| GOOD! LAYUP by Anigwe, Kristine [PNT] | 01:10 | 56-49 | H 7 | |
| ASSIST by Thomas, Asha | 01:10 | |||
| 01:01 | 56-51 | H 5 | GOOD! LAYUP by Canada, Jordin [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Anigwe, Kristine | 00:38 | REBOUND (DEF) by Swain, Kacy | ||
| 00:31 | 56-53 | H 3 | GOOD! LAYUP by Canada, Jordin [FB/PNT] | |
