UCLA.BYU.1.30.10

Brigham Young vs UCLA Bruins (Jan 30, 2010)
Volleyball Box Score
Brigham Young vs UCLA Bruins
(Jan 30, 2010 at UCLA)
Brigham Young vs UCLA Bruins
(Jan 30, 2010 at UCLA)
| Brigham Young | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | Points |
| 3 | CHILTON, Reed | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.5 |
| 5 | LAVAJA, Russell | 5 | 5 | 0 | 8 | .625 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10.5 |
| 11 | SAGERS, Kevin | 5 | 14 | 8 | 32 | .188 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 13 | STOWELL, Robb | 4 | 5 | 3 | 18 | .111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
| 15 | STEWART, Andrew | 5 | 22 | 6 | 48 | .333 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23.5 |
| 17 | TAVANA, Futi | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| 1 | TUTTLE, Kent | 5 | 11 | 7 | 27 | .148 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.5 |
| 4 | SILVA, Joel | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | ROBINSON, Jeff | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | KAULIAKAMOA, Joe | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | SOUZA, Otavio | 3 | 7 | 0 | 9 | .778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 10 | TAYLOR, Mat | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | PEREZ, Yamil | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | HIAPO, BJ | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 5 | 66 | 25 | 150 | .273 | 66 | 4 | 17 | 7 | 42 | 0 | 40 | 1 | 0 | 90.0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 20.0 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCLA Bruins | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | Points |
| 7 | Garrett Muagututia | 5 | 27 | 7 | 52 | .385 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 31.0 |
| 14 | Jack Polales | 4 | 7 | 7 | 20 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9.0 |
| 17 | Dylan Bowermaster | 4 | 4 | 4 | 9 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 18 | Thomas Amberg | 4 | 4 | 4 | 18 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8.5 |
| 25 | Kevin Ker | 5 | 3 | 2 | 6 | .167 | 67 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 28 | Nick Vogel | 5 | 13 | 3 | 23 | .435 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.0 |
| 3 | Tom Hastings | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Chen Levitan | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Kyle Caldwell | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Weston Dunlap | 2 | 4 | 1 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
| 30 | Jeremy Casebeer | 4 | 10 | 8 | 22 | .091 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 36 | Jonathan Bridgeman | 4 | 7 | 1 | 14 | .429 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| Totals | 5 | 79 | 37 | 171 | .246 | 74 | 7 | 25 | 4 | 52 | 1 | 28 | 1 | 0 | 101.0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 | ||||||||||||||||
|
Site: UCLA (Pauley Pavilion)
Date: Jan 30, 2010 Attend: 1003 Time: 2:35 Referees: Larry Schwartz, Tony Chan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||


