Recap
Licensed to UC San Diego Swimming & Diving
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 11/19/2011 08:40 PM
2011 CA OBS Arena Invitational - 11/17/2011 to 11/19/2011
Arena Invitational, Sanction #: 11-267
Hosted by UC San Diego, Nov 17-19, 2011
Results
Event 25 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: & 15:56.47 11/19/2011 Lauren Boyle, UN-01-PC
NCAA A-cut: ! 15:53.38
NCAA B-Cut: * 16:30.59
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Taylor, Andie M SO Stanford-PC 10:19.00 16:20.53* 32
27.18 56.09 (28.91) 1:25.21 (29.12) 1:54.59 (29.38)
2:24.10 (29.51) 2:53.77 (29.67) 3:23.36 (29.59) 3:52.82 (29.46)
4:22.51 (29.69) 4:51.91 (29.40) 5:21.12 (29.21) 5:50.39 (29.27)
6:19.62 (29.23) 6:48.83 (29.21) 7:18.54 (29.71) 7:48.24 (29.70)
8:18.12 (29.88) 8:48.40 (30.28) 9:18.45 (30.05) 9:48.84 (30.39)
10:18.90 (30.06) 10:48.88 (29.98) 11:19.30 (30.42) 11:49.48 (30.18)
12:19.68 (30.20) 12:50.08 (30.40) 13:20.39 (30.31) 13:50.47 (30.08)
14:20.78 (30.31) 14:51.24 (30.46) 15:21.37 (30.13) 15:51.13 (29.76)
16:20.53 (29.40)
2 Garibaldi, Melanie JR SDSU-SI 10:18.17 16:45.30 28
27.73 57.91 (30.18) 1:28.16 (30.25) 1:58.37 (30.21)
2:28.61 (30.24) 2:58.94 (30.33) 3:29.40 (30.46) 4:00.23 (30.83)
4:31.11 (30.88) 5:01.77 (30.66) 5:32.57 (30.80) 6:02.72 (30.15)
6:33.51 (30.79) 7:04.51 (31.00) 7:35.19 (30.68) 8:06.06 (30.87)
8:36.49 (30.43) 9:07.03 (30.54) 9:37.79 (30.76) 10:08.11 (30.32)
10:38.96 (30.85) 11:09.58 (30.62) 11:40.40 (30.82) 12:11.42 (31.02)
12:42.12 (30.70) 13:13.24 (31.12) 13:44.05 (30.81) 14:14.74 (30.69)
14:45.47 (30.73) 15:16.09 (30.62) 15:46.44 (30.35) 16:16.85 (30.41)
16:45.30 (28.45)
3 Baker, Lauren E SO UCLA-CA 10:12.29 16:46.47 27
28.53 58.88 (30.35) 1:29.32 (30.44) 1:59.74 (30.42)
2:30.46 (30.72) 3:01.02 (30.56) 3:31.43 (30.41) 4:01.86 (30.43)
4:32.25 (30.39) 5:02.67 (30.42) 5:33.02 (30.35) 6:03.33 (30.31)
6:33.70 (30.37) 7:04.29 (30.59) 7:34.96 (30.67) 8:05.60 (30.64)
8:36.12 (30.52) 9:06.75 (30.63) 9:37.55 (30.80) 10:08.18 (30.63)
10:38.99 (30.81) 11:09.83 (30.84) 11:40.37 (30.54) 12:10.96 (30.59)
12:41.60 (30.64) 13:12.17 (30.57) 13:42.87 (30.70) 14:13.63 (30.76)
14:44.50 (30.87) 15:15.29 (30.79) 15:46.18 (30.89) 16:16.80 (30.62)
16:46.47 (29.67)
4 Ward, Andrea SO UCSB-CA 10:12.51 16:49.38 26
27.59 57.84 (30.25) 1:28.44 (30.60) 1:59.26 (30.82)
2:29.88 (30.62) 3:00.39 (30.51) 3:30.81 (30.42) 4:00.92 (30.11)
4:31.02 (30.10) 5:01.37 (30.35) 5:31.74 (30.37) 6:02.23 (30.49)
6:32.90 (30.67) 7:03.52 (30.62) 7:34.20 (30.68) 8:04.65 (30.45)
8:35.21 (30.56) 9:05.67 (30.46) 9:36.52 (30.85) 10:07.47 (30.95)
10:38.43 (30.96) 11:09.30 (30.87) 11:40.26 (30.96) 12:11.17 (30.91)
12:42.48 (31.31) 13:13.17 (30.69) 13:44.57 (31.40) 14:15.70 (31.13)
14:46.45 (30.75) 15:17.31 (30.86) 15:48.77 (31.46) 16:19.64 (30.87)
16:49.38 (29.74)
5 Majeau, Fiona M FR Stanford-PC 10:25.52 16:50.71 25
28.13 58.51 (30.38) 1:29.31 (30.80) 2:00.09 (30.78)
2:30.88 (30.79) 3:01.75 (30.87) 3:32.60 (30.85) 4:03.36 (30.76)
4:34.08 (30.72) 5:04.78 (30.70) 5:35.31 (30.53) 6:05.80 (30.49)
6:36.53 (30.73) 7:06.94 (30.41) 7:37.68 (30.74) 8:08.69 (31.01)
8:39.51 (30.82) 9:10.38 (30.87) 9:41.45 (31.07) 10:12.48 (31.03)
10:43.24 (30.76) 11:13.82 (30.58) 11:44.68 (30.86) 12:15.40 (30.72)
12:46.34 (30.94) 13:17.41 (31.07) 13:48.26 (30.85) 14:19.19 (30.93)
14:50.04 (30.85) 15:20.84 (30.80) 15:51.45 (30.61) 16:21.59 (30.14)
16:50.71 (29.12)
6 Michaels, Dana FR SDSU-SI 10:18.90 16:53.52 24
28.43 58.65 (30.22) 1:29.58 (30.93) 2:00.22 (30.64)
2:31.04 (30.82) 3:01.75 (30.71) 3:32.49 (30.74) 4:03.37 (30.88)
4:34.24 (30.87) 5:05.11 (30.87) 5:36.07 (30.96) 6:07.00 (30.93)
6:38.15 (31.15) 7:09.14 (30.99) 7:40.10 (30.96) 8:11.00 (30.90)
8:41.69 (30.69) 9:12.26 (30.57) 9:42.92 (30.66) 10:13.78 (30.86)
10:44.58 (30.80) 11:15.38 (30.80) 11:46.20 (30.82) 12:17.06 (30.86)
12:47.81 (30.75) 13:18.66 (30.85) 13:49.57 (30.91) 14:20.56 (30.99)
14:51.41 (30.85) 15:22.30 (30.89) 15:53.01 (30.71) 16:23.68 (30.67)
16:53.52 (29.84)
7 Crider, Jessica JR SDSU-SI 10:28.02 16:55.83 23
28.08 58.79 (30.71) 1:29.65 (30.86) 2:00.36 (30.71)
2:31.57 (31.21) 3:02.76 (31.19) 3:33.58 (30.82) 4:04.16 (30.58)
4:34.92 (30.76) 5:05.53 (30.61) 5:36.41 (30.88) 6:06.93 (30.52)
6:37.28 (30.35) 7:07.50 (30.22) 7:37.53 (30.03) 8:07.68 (30.15)
8:37.86 (30.18) 9:08.26 (30.40) 9:38.65 (30.39) 10:08.36 (29.71)
10:43.07 (34.71) 11:15.30 (32.23) 11:47.18 (31.88) 12:19.13 (31.95)
12:50.58 (31.45) 13:22.35 (31.77) 13:54.16 (31.81) 14:25.25 (31.09)
14:56.57 (31.32) 15:27.43 (30.86) 15:57.96 (30.53) 16:27.39 (29.43)
16:55.83 (28.44)
8 Lineback, Keenan FR USD-CA 10:24.40 16:57.02 22
28.57 59.48 (30.91) 1:30.68 (31.20) 2:01.89 (31.21)
2:33.09 (31.20) 3:04.44 (31.35) 3:35.76 (31.32) 4:07.04 (31.28)
4:38.22 (31.18) 5:09.40 (31.18) 5:40.56 (31.16) 6:11.65 (31.09)
6:42.66 (31.01) 7:13.66 (31.00) 7:44.95 (31.29) 8:15.93 (30.98)
8:46.77 (30.84) 9:17.75 (30.98) 9:48.62 (30.87) 10:19.56 (30.94)
10:50.48 (30.92) 11:21.49 (31.01) 11:52.66 (31.17) 12:23.46 (30.80)
12:54.17 (30.71) 13:25.00 (30.83) 13:55.76 (30.76) 14:26.54 (30.78)
14:57.09 (30.55) 15:27.63 (30.54) 15:58.12 (30.49) 16:27.98 (29.86)
16:57.02 (29.04)
9 Friedhoff, Amy E JR San Jose St-PC 10:24.10 16:57.60 20
28.42 58.85 (30.43) 1:29.73 (30.88) 2:00.73 (31.00)
2:31.87 (31.14) 3:02.88 (31.01) 3:33.92 (31.04) 4:04.95 (31.03)
4:35.98 (31.03) 5:07.18 (31.20) 5:37.80 (30.62) 6:08.97 (31.17)
6:39.94 (30.97) 7:10.84 (30.90) 7:41.91 (31.07) 8:13.02 (31.11)
8:44.09 (31.07) 9:14.96 (30.87) 9:46.06 (31.10) 10:16.79 (30.73)
10:47.68 (30.89) 11:18.80 (31.12) 11:50.12 (31.32) 12:21.58 (31.46)
12:52.71 (31.13) 13:23.87 (31.16) 13:54.82 (30.95) 14:25.79 (30.97)
14:56.70 (30.91) 15:27.76 (31.06) 15:58.31 (30.55) 16:28.42 (30.11)
16:57.60 (29.18)
10 Baxter, Tristin L SO ASU-AZ 10:19.96 17:00.00 17
27.98 58.39 (30.41) 1:29.20 (30.81) 2:00.30 (31.10)
2:31.12 (30.82) 3:01.56 (30.44) 3:32.46 (30.90) 4:03.61 (31.15)
4:34.95 (31.34) 5:06.19 (31.24) 5:37.27 (31.08) 6:08.65 (31.38)
6:40.05 (31.40) 7:11.65 (31.60) 7:43.28 (31.63) 8:14.63 (31.35)
8:46.08 (31.45) 9:17.30 (31.22) 9:48.51 (31.21) 10:19.78 (31.27)
10:51.08 (31.30) 11:22.20 (31.12) 11:53.53 (31.33) 12:24.35 (30.82)
12:55.45 (31.10) 13:26.38 (30.93) 13:57.60 (31.22) 14:28.40 (30.80)
14:59.31 (30.91) 15:30.11 (30.80) 16:00.46 (30.35) 16:31.07 (30.61)
17:00.00 (28.93)
11 Myers, Melissa JR OSU-OR 10:32.86 17:02.36 16
27.89 57.83 (29.94) 1:28.66 (30.83) 1:59.74 (31.08)
2:30.75 (31.01) 3:01.73 (30.98) 3:32.67 (30.94) 4:03.75 (31.08)
4:34.80 (31.05) 5:05.89 (31.09) 5:36.86 (30.97) 6:07.98 (31.12)
6:39.05 (31.07) 7:10.10 (31.05) 7:41.29 (31.19) 8:12.57 (31.28)
8:43.73 (31.16) 9:14.78 (31.05) 9:45.78 (31.00) 10:17.10 (31.32)
10:48.07 (30.97) 11:19.25 (31.18) 11:50.36 (31.11) 12:21.88 (31.52)
12:53.48 (31.60) 13:24.66 (31.18) 13:56.27 (31.61) 14:27.48 (31.21)
14:58.83 (31.35) 15:29.96 (31.13) 16:01.01 (31.05) 16:32.32 (31.31)
17:02.36 (30.04)
12 Dodds, Allie L SO Byu Swimming-UT 10:28.69 17:04.20 15
28.67 59.69 (31.02) 1:31.09 (31.40) 2:02.47 (31.38)
2:33.98 (31.51) 3:05.51 (31.53) 3:37.23 (31.72) 4:08.66 (31.43)
4:40.04 (31.38) 5:11.53 (31.49) 5:42.81 (31.28) 6:14.05 (31.24)
6:45.41 (31.36) 7:16.53 (31.12) 7:47.62 (31.09) 8:18.61 (30.99)
8:49.73 (31.12) 9:20.85 (31.12) 9:51.86 (31.01) 10:22.79 (30.93)
10:53.95 (31.16) 11:24.84 (30.89) 11:55.36 (30.52) 12:26.33 (30.97)
12:57.33 (31.00) 13:28.55 (31.22) 13:59.73 (31.18) 14:30.80 (31.07)
15:02.13 (31.33) 15:33.09 (30.96) 16:04.00 (30.91) 16:35.10 (31.10)
17:04.20 (29.10)
13 Bloch, Dakota FR OSU-OR 10:22.23 17:05.08 14
27.49 57.44 (29.95) 1:27.89 (30.45) 1:58.75 (30.86)
2:29.68 (30.93) 3:00.92 (31.24) 3:32.24 (31.32) 4:03.36 (31.12)
4:34.74 (31.38) 5:05.98 (31.24) 5:37.35 (31.37) 6:08.68 (31.33)
6:40.26 (31.58) 7:11.55 (31.29) 7:43.12 (31.57) 8:14.73 (31.61)
8:46.42 (31.69) 9:17.58 (31.16) 9:49.14 (31.56) 10:20.10 (30.96)
10:51.09 (30.99) 11:22.36 (31.27) 11:53.57 (31.21) 12:24.80 (31.23)
12:55.98 (31.18) 13:27.57 (31.59) 13:58.90 (31.33) 14:30.16 (31.26)
15:01.40 (31.24) 15:33.15 (31.75) 16:04.43 (31.28) 16:35.38 (30.95)
17:05.08 (29.70)
14 Arnold, Allison SO Stanford-PC NT 17:05.25 13
28.76 59.76 (31.00) 1:31.30 (31.54) 2:02.65 (31.35)
2:33.98 (31.33) 3:05.41 (31.43) 3:36.81 (31.40) 4:08.21 (31.40)
4:39.54 (31.33) 5:11.22 (31.68) 5:42.53 (31.31) 6:14.00 (31.47)
6:45.49 (31.49) 7:16.78 (31.29) 7:48.07 (31.29) 8:19.42 (31.35)
8:50.74 (31.32) 9:22.09 (31.35) 9:53.35 (31.26) 10:24.55 (31.20)
10:55.66 (31.11) 11:26.77 (31.11) 11:57.84 (31.07) 12:28.96 (31.12)
12:59.96 (31.00) 13:30.83 (30.87) 14:01.62 (30.79) 14:32.51 (30.89)
15:03.21 (30.70) 15:33.92 (30.71) 16:04.34 (30.42) 16:35.09 (30.75)
17:05.25 (30.16)
15 Durant, Natalie JR Stanford-PC NT 17:07.56 12
28.33 59.67 (31.34) 1:30.74 (31.07) 2:01.47 (30.73)
2:32.51 (31.04) 3:03.80 (31.29) 3:35.06 (31.26) 4:06.40 (31.34)
4:37.55 (31.15) 5:08.66 (31.11) 5:39.50 (30.84) 6:10.30 (30.80)
6:41.14 (30.84) 7:12.25 (31.11) 7:43.47 (31.22) 8:14.66 (31.19)
8:45.90 (31.24) 9:17.14 (31.24) 9:48.56 (31.42) 10:20.12 (31.56)
10:51.32 (31.20) 11:22.70 (31.38) 11:53.89 (31.19) 12:25.48 (31.59)
12:57.20 (31.72) 13:28.48 (31.28) 13:59.85 (31.37) 14:31.45 (31.60)
15:02.78 (31.33) 15:34.22 (31.44) 16:05.87 (31.65) 16:37.18 (31.31)
17:07.56 (30.38)
16 Xu, Amy H SR Byu Swimming-UT 10:33.02 17:10.24 11
28.73 59.87 (31.14) 1:31.50 (31.63) 2:03.20 (31.70)
2:35.01 (31.81) 3:06.78 (31.77) 3:38.27 (31.49) 4:09.88 (31.61)
4:41.71 (31.83) 5:12.96 (31.25) 5:44.28 (31.32) 6:15.71 (31.43)
6:47.05 (31.34) 7:18.20 (31.15) 7:49.44 (31.24) 8:20.79 (31.35)
8:51.91 (31.12) 9:23.15 (31.24) 9:54.22 (31.07) 10:25.47 (31.25)
10:56.66 (31.19) 11:27.77 (31.11) 11:58.95 (31.18) 12:30.43 (31.48)
13:01.90 (31.47) 13:33.46 (31.56) 14:04.88 (31.42) 14:36.01 (31.13)
15:07.15 (31.14) 15:38.41 (31.26) 16:09.58 (31.17) 16:40.51 (30.93)
17:10.24 (29.73)
17 Sheehan, Courtney FR Fresno State-CC 10:42.80 17:13.21 9
28.97 1:00.25 (31.28) 1:31.60 (31.35) 2:02.80 (31.20)
2:34.14 (31.34) 3:05.24 (31.10) 3:36.12 (30.88) 4:07.12 (31.00)
4:38.13 (31.01) 5:09.22 (31.09) 5:39.97 (30.75) 6:11.00 (31.03)
6:41.97 (30.97) 7:12.76 (30.79) 7:43.97 (31.21) 8:14.90 (30.93)
8:45.90 (31.00) 9:17.77 (31.87) 9:49.01 (31.24) 10:20.08 (31.07)
10:51.44 (31.36) 11:22.97 (31.53) 11:54.67 (31.70) 12:26.92 (32.25)
12:58.65 (31.73) 13:30.81 (32.16) 14:02.90 (32.09) 14:34.90 (32.00)
15:07.07 (32.17) 15:39.19 (32.12) 16:11.35 (32.16) 16:42.83 (31.48)
17:13.21 (30.38)
18 Nanfria, Taylor L FR Cal Berkeley-PC 10:27.42 17:13.24 7
27.95 58.19 (30.24) 1:28.77 (30.58) 1:59.63 (30.86)
2:30.36 (30.73) 3:01.31 (30.95) 3:32.48 (31.17) 4:03.62 (31.14)
4:34.76 (31.14) 5:05.94 (31.18) 5:37.23 (31.29) 6:08.67 (31.44)
6:40.22 (31.55) 7:11.58 (31.36) 7:43.01 (31.43) 8:14.64 (31.63)
8:46.12 (31.48) 9:17.80 (31.68) 9:49.72 (31.92) 10:21.40 (31.68)
10:53.16 (31.76) 11:24.92 (31.76) 11:56.93 (32.01) 12:28.66 (31.73)
13:00.32 (31.66) 13:32.30 (31.98) 14:04.17 (31.87) 14:36.02 (31.85)
15:07.83 (31.81) 15:39.59 (31.76) 16:11.10 (31.51) 16:42.70 (31.60)
17:13.24 (30.54)
19 Simmons, Kaia E JR Stanford-PC 10:23.45 17:14.26 6
29.23 1:00.59 (31.36) 1:32.22 (31.63) 2:04.02 (31.80)
2:35.54 (31.52) 3:07.10 (31.56) 3:38.91 (31.81) 4:10.58 (31.67)
4:42.12 (31.54) 5:13.72 (31.60) 5:45.38 (31.66) 6:16.76 (31.38)
6:48.04 (31.28) 7:19.27 (31.23) 7:50.60 (31.33) 8:21.99 (31.39)
8:53.41 (31.42) 9:24.72 (31.31) 9:56.20 (31.48) 10:27.67 (31.47)
10:59.11 (31.44) 11:30.64 (31.53) 12:02.04 (31.40) 12:33.33 (31.29)
13:04.59 (31.26) 13:36.16 (31.57) 14:07.64 (31.48) 14:38.98 (31.34)
15:10.23 (31.25) 15:41.80 (31.57) 16:12.80 (31.00) 16:43.97 (31.17)
17:14.26 (30.29)
20 Nystrom, Isabell M SR Cal Bakersfield-CC 10:33.67 17:14.36 5
28.34 59.52 (31.18) 1:31.32 (31.80) 2:03.24 (31.92)
2:35.09 (31.85) 3:07.10 (32.01) 3:39.01 (31.91) 4:10.40 (31.39)
4:42.16 (31.76) 5:13.62 (31.46) 5:45.04 (31.42) 6:16.03 (30.99)
6:47.41 (31.38) 7:18.54 (31.13) 7:50.14 (31.60) 8:21.32 (31.18)
8:52.77 (31.45) 9:23.87 (31.10) 9:55.22 (31.35) 10:26.75 (31.53)
10:58.12 (31.37) 11:29.79 (31.67) 12:01.12 (31.33) 12:32.84 (31.72)
13:04.17 (31.33) 13:35.90 (31.73) 14:07.69 (31.79) 14:39.03 (31.34)
15:10.48 (31.45) 15:42.04 (31.56) 16:13.21 (31.17) 16:44.44 (31.23)
17:14.36 (29.92)
21 Dornick, Monica V FR UCLA-CA 10:21.09 17:15.75 4
28.84 1:00.52 (31.68) 1:32.59 (32.07) 2:04.26 (31.67)
2:36.15 (31.89) 3:07.95 (31.80) 3:39.84 (31.89) 4:11.65 (31.81)
4:43.58 (31.93) 5:15.40 (31.82) 5:47.27 (31.87) 6:19.24 (31.97)
6:51.30 (32.06) 7:23.07 (31.77) 7:54.82 (31.75) 8:26.42 (31.60)
8:57.83 (31.41) 9:29.33 (31.50) 10:00.80 (31.47) 10:32.18 (31.38)
11:03.22 (31.04) 11:34.83 (31.61) 12:06.08 (31.25) 12:37.40 (31.32)
13:08.64 (31.24) 13:39.95 (31.31) 14:11.00 (31.05) 14:42.26 (31.26)
15:13.01 (30.75) 15:44.08 (31.07) 16:15.12 (31.04) 16:45.83 (30.71)
17:15.75 (29.92)
22 Swalin, Jayme SR Pacific-PC NT 17:16.08 3
28.15 58.59 (30.44) 1:29.66 (31.07) 2:00.68 (31.02)
2:31.92 (31.24) 3:03.54 (31.62) 3:35.00 (31.46) 4:06.36 (31.36)
4:37.66 (31.30) 5:09.25 (31.59) 5:40.79 (31.54) 6:12.32 (31.53)
6:44.05 (31.73) 7:15.66 (31.61) 7:47.15 (31.49) 8:18.55 (31.40)
8:49.93 (31.38) 9:21.48 (31.55) 9:53.03 (31.55) 10:24.54 (31.51)
10:56.05 (31.51) 11:27.71 (31.66) 11:59.59 (31.88) 12:31.33 (31.74)
13:03.09 (31.76) 13:34.89 (31.80) 14:06.64 (31.75) 14:38.58 (31.94)
15:10.24 (31.66) 15:41.87 (31.63) 16:13.72 (31.85) 16:45.39 (31.67)
17:16.08 (30.69)
23 Lipton, Caitlin J JR San Jose St-PC 10:51.46 17:17.76 2
28.70 59.47 (30.77) 1:30.54 (31.07) 2:01.94 (31.40)
2:33.24 (31.30) 3:04.59 (31.35) 3:35.98 (31.39) 4:07.50 (31.52)
4:39.04 (31.54) 5:10.50 (31.46) 5:41.93 (31.43) 6:13.48 (31.55)
6:44.99 (31.51) 7:16.57 (31.58) 7:48.23 (31.66) 8:19.91 (31.68)
8:51.54 (31.63) 9:23.28 (31.74) 9:54.92 (31.64) 10:26.64 (31.72)
10:58.18 (31.54) 11:29.88 (31.70) 12:01.51 (31.63) 12:33.25 (31.74)
13:04.82 (31.57) 13:36.65 (31.83) 14:08.35 (31.70) 14:40.09 (31.74)
15:11.97 (31.88) 15:43.65 (31.68) 16:15.28 (31.63) 16:47.06 (31.78)
17:17.76 (30.70)
24 Duckworth, Angela SR Stanford-PC 10:30.47 17:21.48 1
29.58 1:00.96 (31.38) 1:32.60 (31.64) 2:04.29 (31.69)
2:35.83 (31.54) 3:07.54 (31.71) 3:39.22 (31.68) 4:10.77 (31.55)
4:42.27 (31.50) 5:13.97 (31.70) 5:45.76 (31.79) 6:17.41 (31.65)
6:49.04 (31.63) 7:20.73 (31.69) 7:52.59 (31.86) 8:24.13 (31.54)
8:56.05 (31.92) 9:27.81 (31.76) 9:59.69 (31.88) 10:31.56 (31.87)
11:03.31 (31.75) 11:35.08 (31.77) 12:06.82 (31.74) 12:38.72 (31.90)
13:10.28 (31.56) 13:41.99 (31.71) 14:13.72 (31.73) 14:45.33 (31.61)
15:16.84 (31.51) 15:48.29 (31.45) 16:19.87 (31.58) 16:51.05 (31.18)
17:21.48 (30.43)
25 Chuk, Karima A SO ASU-AZ 10:15.58 17:22.45
28.36 58.91 (30.55) 1:29.77 (30.86) 2:00.97 (31.20)
2:32.50 (31.53) 3:03.92 (31.42) 3:35.36 (31.44) 4:07.11 (31.75)
4:38.74 (31.63) 5:10.50 (31.76) 5:42.22 (31.72) 6:14.12 (31.90)
6:45.62 (31.50) 7:17.46 (31.84) 7:49.37 (31.91) 8:21.48 (32.11)
8:53.50 (32.02) 9:25.44 (31.94) 9:57.32 (31.88) 10:29.42 (32.10)
11:01.31 (31.89) 11:33.07 (31.76) 12:04.84 (31.77) 12:36.63 (31.79)
13:08.51 (31.88) 13:40.30 (31.79) 14:12.38 (32.08) 14:44.26 (31.88)
15:16.02 (31.76) 15:47.94 (31.92) 16:19.96 (32.02) 16:51.77 (31.81)
17:22.45 (30.68)
26 Norgaard, Jessica FR UCSD-SI 10:38.81 17:26.49
28.29 59.08 (30.79) 1:30.51 (31.43) 2:02.12 (31.61)
2:34.02 (31.90) 3:05.64 (31.62) 3:37.31 (31.67) 4:09.14 (31.83)
4:41.08 (31.94) 5:13.02 (31.94) 5:45.00 (31.98) 6:16.96 (31.96)
6:48.89 (31.93) 7:21.15 (32.26) 7:53.26 (32.11) 8:25.19 (31.93)
8:56.94 (31.75) 9:28.55 (31.61) 10:00.27 (31.72) 10:32.00 (31.73)
11:03.60 (31.60) 11:35.30 (31.70) 12:07.04 (31.74) 12:38.75 (31.71)
13:10.57 (31.82) 13:42.36 (31.79) 14:14.39 (32.03) 14:46.40 (32.01)
15:18.63 (32.23) 15:50.62 (31.99) 16:22.99 (32.37) 16:55.25 (32.26)
17:26.49 (31.24)
27 Welsh, Alia J FR Byu Swimming-UT 10:25.00 17:26.77
28.44 59.70 (31.26) 1:31.10 (31.40) 2:02.74 (31.64)
2:34.41 (31.67) 3:06.00 (31.59) 3:37.66 (31.66) 4:09.44 (31.78)
4:41.00 (31.56) 5:12.60 (31.60) 5:44.32 (31.72) 6:15.97 (31.65)
6:47.38 (31.41) 7:18.91 (31.53) 7:50.59 (31.68) 8:22.44 (31.85)
8:54.11 (31.67) 9:25.96 (31.85) 9:57.86 (31.90) 10:29.59 (31.73)
11:01.32 (31.73) 11:33.45 (32.13) 12:05.45 (32.00) 12:37.67 (32.22)
13:09.33 (31.66) 13:41.39 (32.06) 14:13.83 (32.44) 14:46.18 (32.35)
15:18.65 (32.47) 15:51.11 (32.46) 16:23.60 (32.49) 16:55.57 (31.97)
17:26.77 (31.20)
28 Short, Mary Kather SO LMU-CA 10:44.72 17:32.88
28.44 59.49 (31.05) 1:31.25 (31.76) 2:03.11 (31.86)
2:35.18 (32.07) 3:07.43 (32.25) 3:39.53 (32.10) 4:11.73 (32.20)
4:44.09 (32.36) 5:16.62 (32.53) 5:48.47 (31.85) 6:20.56 (32.09)
6:52.50 (31.94) 7:24.06 (31.56) 7:56.30 (32.24) 8:28.77 (32.47)
9:00.88 (32.11) 9:33.25 (32.37) 10:05.59 (32.34) 10:38.13 (32.54)
11:10.80 (32.67) 11:42.99 (32.19) 12:15.20 (32.21) 12:47.29 (32.09)
13:19.54 (32.25) 13:51.54 (32.00) 14:23.70 (32.16) 14:55.60 (31.90)
15:27.79 (32.19) 15:59.68 (31.89) 16:31.08 (31.40) 17:02.39 (31.31)
17:32.88 (30.49)
29 Fong, Alina M JR Byu Swimming-UT 10:37.31 17:34.51
28.59 1:00.28 (31.69) 1:32.12 (31.84) 2:04.02 (31.90)
2:36.26 (32.24) 3:08.27 (32.01) 3:40.20 (31.93) 4:12.31 (32.11)
4:44.35 (32.04) 5:16.04 (31.69) 5:47.95 (31.91) 6:20.18 (32.23)
6:52.51 (32.33) 7:24.77 (32.26) 7:56.91 (32.14) 8:29.23 (32.32)
9:01.15 (31.92) 9:33.35 (32.20) 10:05.55 (32.20) 10:37.80 (32.25)
11:10.06 (32.26) 11:42.27 (32.21) 12:14.22 (31.95) 12:46.34 (32.12)
13:18.49 (32.15) 13:50.97 (32.48) 14:23.20 (32.23) 14:55.56 (32.36)
15:27.90 (32.34) 16:00.44 (32.54) 16:32.72 (32.28) 17:04.19 (31.47)
17:34.51 (30.32)
30 Mills, Megan J SR San Jose St-PC 10:42.23 17:35.69
28.80 59.66 (30.86) 1:31.02 (31.36) 2:02.40 (31.38)
2:33.71 (31.31) 3:05.09 (31.38) 3:36.74 (31.65) 4:08.40 (31.66)
4:39.86 (31.46) 5:11.53 (31.67) 5:43.28 (31.75) 6:15.01 (31.73)
6:46.87 (31.86) 7:18.59 (31.72) 7:50.35 (31.76) 8:21.99 (31.64)
8:53.82 (31.83) 9:25.54 (31.72) 9:57.35 (31.81) 10:31.20 (33.85)
11:03.37 (32.17) 11:36.03 (32.66) 12:08.57 (32.54) 12:41.29 (32.72)
13:14.47 (33.18) 13:47.17 (32.70) 14:19.88 (32.71) 14:52.64 (32.76)
15:25.32 (32.68) 15:58.04 (32.72) 16:30.78 (32.74) 17:03.75 (32.97)
17:35.69 (31.94)
31 Rebro, Stephanie C HAWA-HI 10:50.00 17:38.87
28.62 59.71 (31.09) 1:31.33 (31.62) 2:03.31 (31.98)
2:35.22 (31.91) 3:07.28 (32.06) 3:39.43 (32.15) 4:11.66 (32.23)
4:43.80 (32.14) 5:15.92 (32.12) 5:48.10 (32.18) 6:20.18 (32.08)
6:52.30 (32.12) 7:24.43 (32.13) 7:56.70 (32.27) 8:28.97 (32.27)
9:00.94 (31.97) 9:32.98 (32.04) 10:05.29 (32.31) 10:37.68 (32.39)
11:10.16 (32.48) 11:42.60 (32.44) 12:15.04 (32.44) 12:47.61 (32.57)
13:20.02 (32.41) 13:52.36 (32.34) 14:24.96 (32.60) 14:57.41 (32.45)
15:30.00 (32.59) 16:02.57 (32.57) 16:35.10 (32.53) 17:07.57 (32.47)
17:38.87 (31.30)
32 Melnikov, Alexis A SO Fresno State-CC 10:44.86 17:39.43
29.09 1:01.13 (32.04) 1:33.45 (32.32) 2:05.89 (32.44)
2:38.29 (32.40) 3:10.70 (32.41) 3:43.07 (32.37) 4:15.38 (32.31)
4:47.63 (32.25) 5:19.90 (32.27) 5:51.95 (32.05) 6:23.76 (31.81)
6:55.84 (32.08) 7:27.95 (32.11) 7:59.97 (32.02) 8:31.80 (31.83)
9:03.93 (32.13) 9:36.12 (32.19) 10:08.31 (32.19) 10:40.80 (32.49)
11:13.16 (32.36) 11:45.60 (32.44) 12:17.88 (32.28) 12:50.27 (32.39)
13:22.29 (32.02) 13:54.70 (32.41) 14:27.18 (32.48) 14:59.50 (32.32)
15:31.64 (32.14) 16:03.60 (31.96) 16:35.81 (32.21) 17:07.95 (32.14)
17:39.43 (31.48)
33 Schramm, Lydia SO Pacific-PC 10:56.28 17:39.91
28.82 59.94 (31.12) 1:31.66 (31.72) 2:03.74 (32.08)
2:35.76 (32.02) 3:07.90 (32.14) 3:40.27 (32.37) 4:12.51 (32.24)
4:44.80 (32.29) 5:17.05 (32.25) 5:49.16 (32.11) 6:21.63 (32.47)
