2011 Football Roster Roster
Season
View
Football Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wide Receiver | 5-10 | 186 lbs | Jr. | Inglewood, CA | Cathedral | |||
| 2 | Forward | 6-5 | 238 lbs | So. | San Pedro, Calif. | Loyola | |||
| 3 | Wide Receiver | 6-0 | 209 lbs | Sr. | Moorpark, CA | Moorpark | |||
| 3 | Wide Receiver | 6-0 | 209 lbs | Fr. | Torrance, CA | West | |||
| 4 | Quarterback | 6-2 | 230 lbs | Jr. | Los Angeles, CA | Crespi | |||
| 4 | Strong Safety | 6-1 | 198 lbs | So. | Long Beach, Calf. | Poly | |||
| 6 | Tailback | 5-11 | 193 lbs | Fr. | Corona, Calif. | Corona | |||
| 6 | Strong Safety | 5-11 | 205 lbs | Sr. | Corona, CA | Santiago | |||
| 8 | Tight End | 6-7 | 258 lbs | Jr. | Encino, CA | Crespi | |||
| 8 | Cornerback | 6-1 | 183 lbs | Fr. | Los Angeles, Calif. | Cathedral | |||
| 9 | Wide Receiver | 6-4 | 213 lbs | Jr. | Los Angeles, CA | Venice | |||
| 10 | Defensive End | 6-4 | 264 lbs | Fr. | Henderson, Nev. | Liberty | |||
| 10 | Wide Receiver | 5-11 | 190 lbs | Sr. | Victorville, CA | Centennial | |||
| 11 | Quarterback | 5-11 | 230 lbs | Jr. | San Francisco, Calif. | Archbishop Riordan | |||
| 11 | Linebacker | 5-11 | 223 lbs | Sr. | Oak Park, CA | Oak Park | |||
| 12 | Quarterback | 6-3 | 249 lbs | Jr. | Alta Loma, Calif. | Los Osos | |||
| 12 | FS | 6-0 | 194 lbs | Fr. | Fresno, CA | Edison | |||
| 14 | Linebacker | 6-2 | 208 lbs | Fr. | Bowie, Md. | Woodberry Forest | |||
| 15 | FS | 5-10 | 188 lbs | So. | Mission Viejo, CA | Mission Viejo | |||
| 15 | Wide Receiver | 6-3 | 196 lbs | Jr. | Goleta, CA | Bellevue (WA) | |||
| 17 | Quarterback | 6-4 | 225 lbs | Fr. | Chandler, Ariz. | Chandler | |||
| 17 | Place Kicker | 6-0 | 218 lbs | Fr. | Broomfield, CO | Legacy | |||
| 17 | Linebacker | 6-2 | 224 lbs | Jr. | San Gabriel, CA | South Pasadena | |||
| 18 | Punter/Place Kicker | 6-1 | 210 lbs | Jr. | Glendale, AZ | Mountain Ridge | |||
| 18 | Quarterback | 6-3 | 226 lbs | Jr. | Surfside, CA | Edison | |||
| 19 | Wide Receiver | 6-1 | 199 lbs | So. | Inglewood, Calif. | Inglewood | |||
| 19 | Quarterback | 6-4 | 202 lbs | Fr. | Fresno, Calif. | Edison HS | |||
| 19 | FS | 6-0 | 189 lbs | Jr. | Mililani, HI | Punahou | |||
| 20 | Linebacker | 6-4 | 219 lbs | Sr. | Chandler, AZ | Hamilton | |||
| 21 | Cornerback | 6-1 | 209 lbs | Jr. | Compton, CA | Dominguez | |||
| 21 | Place Kicker | 6-1 | 212 lbs | Fr. | Irvine, CA | Woodbridge | |||
| 22 | Cornerback | 6-2 | 178 lbs | Jr. | Chino Hills, CA | Bishop Amat | |||
| 23 | Tailback | 5-10 | 198 lbs | Jr. | Los Angeles, CA | Dorsey | |||
| 23 | Cornerback | 6-1 | 208 lbs | Fr. | Montreal, CAN | Vanier College | |||
| 24 | Cornerback | 5-9 | 190 lbs | Jr. | Woodland Hills, CA | Notre Dame | |||
| 25 | Linebacker | 6-1 | 235 lbs | So. | La Verne, Calif. | Bishop Amat | |||
| 26 | Cornerback | 5-10 | 181 lbs | Jr. | Long Beach, CA | Mater Dei | |||
| 27 | Linebacker | 6-4 | 230 lbs | Fr. | San Diego, Calif. | Rancho Bernardo | |||
| 28 | Tailback | 6-0 | 227 lbs | So. | Agoura Hills, Calif. | Oaks Christian | |||
| 29 | Wide Receiver | 6-1 | 167 lbs | So. | Ripon, CA | Ripon | |||
| 30 | Linebacker | 6-1 | 226 lbs | Fr. | Fresno, Calif. | Hoover | |||
| 31 | Cornerbacks | 5-8 | 175 lbs | Fr. | Los Angeles, Calif. | Loyola | |||
| 33 | Linebacker | 6-2 | 220 lbs | Sr. | Riverside, Calif. | Vista Murrieta | |||
| 33 | Tailback | 6-0 | 233 lbs | Sr. | Fullerton, CA | Troy | |||
| 35 | Linebacker | 6-4 | 230 lbs | So. | Huntington Beach, Calif. | Edison | |||
| 40 | Defensive Back | 5-9 | 206 lbs | Fr. | Mission Viejo, CA | Mater Dei | |||
| 41 | Linebacker | 6-0 | 230 lbs | So. | San Pedro, CA | San Pedro | |||
| 42 | Linebacker | 6-3 | 253 lbs | Jr. | Santa Clarita, CA | Hart | |||
| 45 | Linebacker | 6-2 | 216 lbs | So. | Orem, UT | Orem | |||
| 47 | Defensive End | 6-3 | 235 lbs | Jr. | Oxnard, CA | St. Bonaventure | |||
| 48 | Long Snapper | 6-5 | 250 lbs | Jr. | Nashville, TN | Ensworth | |||
| 48 | Linebacker | 6-1 | 208 lbs | Fr. | Norco, CA | Norco | |||
| 49 | Defensive End | 6-3 | 249 lbs | Fr. | Columbus, OH | Brookhaven | |||
| 51 | Center | 6-1 | 318 lbs | Sr. | Wailuku, HI | Baldwin | |||
| 52 | Linebacker | 6-0 | 225 lbs | Fr. | Stockton, Calif. | Lincoln | |||
| 53 | Defensive Tackle | 6-1 | 265 lbs | Fr. | San Bernardino, CA | Aquinas | |||
| 55 | Linebacker | 6-0 | 240 lbs | So. | Arcadia, CA | Arcadia | |||
| 56 | Defensive End | 6-4 | 272 lbs | Jr. | Compton, CA | Compton | |||
| 57 | Defensive End | 6-4 | 264 lbs | Fr. | Fresno, CA | Edison | |||
| 58 | Offensive Guard | 6-2 | 322 lbs | Fr. | Huntington Beach, CA | Edison | |||
| 59 | Defensive End | 6-2 | 250 lbs | So. | Las Vegas, Nev. | Silverado | |||
| 60 | Offensive Tackle | 6-4 | 304 lbs | Jr. | Mission Viego, CA | Mission Viejo | |||
| 63 | Center | 6-4 | 285 lbs | Fr. | Scottsdale, AZ | Saguaro | |||
| 64 | Center | 6-4 | 310 lbs | So. | Visalia, CA | El Diamante | |||
| 65 | Offensive Tackle | 6-5 | 334 lbs | Sr. | Duarte, CA | Duarte | |||
| 67 | OG | 6-4 | 286 lbs | So. | Roseville, CA | Woodcreek | |||
| 68 | Offensive Guard | 6-2 | 303 lbs | Fr. | San Diego, CA | Helix | |||
| 70 | Offensive Tackle | 6-5 | 278 lbs | Jr. | Palmdale, CA | Palmdale | |||
| 71 | Defensive Tackle | 6-4 | 295 lbs | Sr. | Simi Valley, Calif. | Oaks Christian | |||
| 71 | Offensive Guard | 6-4 | 329 lbs | Fr. | Carson, CA | Carson | |||
| 72 | Offensive Guard | 6-5 | 315 lbs | Sr. | Walnut, CA | Walnut | |||
| 74 | Offensive Guard | 6-5 | 301 lbs | So. | Kapolei, HI | Kapolei | |||
| 75 | Offensive Guard | 6-4 | 325 lbs | So. | Huntington Beach, CA | Mater Dei | |||
| 78 | Offensive Tackle | 6-7 | 305 lbs | Jr. | Altaville, CA | Bret Harte | |||
| 82 | Wide Receiver | 6-3 | 205 lbs | Sr. | Overland Park, KS | Blue Valley West | |||
| 83 | Wide Receiver | 6-5 | 218 lbs | Sr. | Oceanside, CA | El Camino | |||
| 85 | Tight End | 6-3 | 265 lbs | Fr. | Redondo Beach, CA | Loyola | |||
| 87 | Tight End | 6-5 | 273 lbs | Sr. | Chino Hills, CA | Chino Hills | |||
| 88 | Wide Receiver | 5-11 | 186 lbs | So. | Atherton, CA | Menlo | |||
| 89 | Tight End | 6-2 | 257 lbs | So. | Oak Park, Calif. | Notre Dame | |||
| 89 | Defensive Tackle | 6-5 | 298 lbs | Sr. | San Diego, CA | Mira Mesa | |||
| 90 | Defensive Tackle | 6-1 | 305 lbs | Jr. | North Hills, CA | Birmingham | |||
| 90 | Tight End | 6-5 | 252 lbs | Jr. | Los Alamitos, CA | Los Alamitos | |||
| 94 | Defensive End | 6-4 | 264 lbs | So. | Portland, Ore. | David Douglas | |||
| 96 | Defensive End | 6-1 | 259 lbs | Jr. | Long Beach, CA | Poly | |||
| 97 | Defensive End | 6-3 | 265 lbs | Jr. | Grand Terrace, CA | Colton | |||
| 97 | Tight End | 6-1 | 246 lbs | Fr. | Huntington Beach, Calif. | Edison | |||
| 98 | Defensive Tackle | 6-2 | 323 lbs | So. | Walpahu, Hawaii | Iolani | |||
| 99 | Defensive Tackle | 6-4 | 292 lbs | Sr. | Inglewood, CA | Verbum Dei |
No coaching staff found