2017-18 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 03 | holiday, aaron | 33 | 33 | 1244 | 37.7 | 212 | 460 | .461 | 88 | 205 | .429 | 159 | 192 | .828 | 671 | 20.3 | 17 | 104 | 121 | 3.7 | 87 | 192 | 125 | 42 | 8 |
| 13 | wilkes, kris | 33 | 32 | 983 | 29.8 | 160 | 363 | .441 | 56 | 159 | .352 | 76 | 116 | .655 | 452 | 13.7 | 43 | 119 | 162 | 4.9 | 83 | 56 | 44 | 25 | 18 |
| 40 | welsh, thomas | 33 | 33 | 1096 | 33.2 | 162 | 334 | .485 | 45 | 112 | .402 | 48 | 58 | .828 | 417 | 12.6 | 87 | 271 | 358 | 10.8 | 79 | 46 | 34 | 22 | 29 |
| 04 | hands, jaylen | 31 | 15 | 781 | 25.2 | 102 | 252 | .405 | 43 | 115 | .374 | 59 | 80 | .738 | 306 | 9.9 | 18 | 105 | 123 | 4.0 | 49 | 81 | 57 | 30 | 5 |
| 23 | ali, prince | 33 | 22 | 757 | 22.9 | 103 | 234 | .440 | 36 | 100 | .360 | 59 | 92 | .641 | 301 | 9.1 | 24 | 78 | 102 | 3.1 | 58 | 46 | 46 | 25 | 6 |
| 14 | goloman, gyorgy | 33 | 30 | 805 | 24.4 | 85 | 155 | .548 | 18 | 42 | .429 | 47 | 75 | .627 | 235 | 7.1 | 53 | 87 | 140 | 4.2 | 114 | 39 | 34 | 19 | 42 |
| 00 | olesinski, alex | 33 | 0 | 591 | 17.9 | 50 | 95 | .526 | 16 | 44 | .364 | 32 | 45 | .711 | 148 | 4.5 | 42 | 86 | 128 | 3.9 | 76 | 15 | 15 | 11 | 15 |
| 05 | smith, chris | 33 | 0 | 431 | 13.1 | 47 | 107 | .439 | 5 | 28 | .179 | 31 | 53 | .585 | 130 | 3.9 | 16 | 46 | 62 | 1.9 | 39 | 18 | 38 | 8 | 7 |
| 21 | wulff, alec | 10 | 0 | 24 | 2.4 | 3 | 6 | .500 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 1.000 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | wulff, isaac | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | okwarabizie, ikenna | 8 | 0 | 29 | 3.6 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.8 | 2 | 7 | 9 | 1.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | dodson, armani | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | wallace, joseph | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | ย | 33 | 6750 | 204.5 | 927 | 2014 | .460 | 310 | 813 | .381 | 515 | 715 | .720 | 2679 | 81.18 | 337 | 945 | 1282 | 38.8 | 592 | 495 | 399 | 184 | 131 | |
| Opponents | ย | 33 | 6750 | 204.5 | 891 | 2105 | .423 | 287 | 829 | .346 | 438 | 625 | .701 | 2507 | 75.97 | 347 | 847 | 1194 | 36.2 | 631 | 451 | 351 | 201 | 81 | |


