2016 Men's Soccer Roster Roster
Season
View
Men's Soccer Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | 5-11 | 180 lbs | RSr. | Gardena, Calif. | Animo Leadership Charter HS | |||
| 2 | Defender | 6-0 | 180 lbs | Jr. | Alexandria, Va. | Gonzaga College HS | |||
| 3 | Defender | 6-0 | 170 lbs | Sr. | Sunnyvale, Calif. | The Harker School | |||
| 4 | Defender | 6-1 | 185 lbs | So. | San Diego, Calif. | Vista Grande HS | Vista Grande HS | ||
| 7 | Midfielder | 5-8 | 155 lbs | Sr. | Bielefeld, Germany | Kreisgymnasium Halle (Westfalen) | |||
| 8 | Midfielder | 5-8 | 150 lbs | Sr. | South El Monte, Calif. | South El Monte HS | |||
| 9 | Forward | 5-10 | 170 lbs | Jr. | Takoradi, Ghana | Dunn HS | |||
| 10 | Midfielder | 5-7 | 150 lbs | RJr. | Escondido, Calif. | San Pasqual HS | |||
| 11 | Forward | 5-11 | 170 lbs | Jr. | Seattle, Wash. | Lakeside School | |||
| 12 | Forward/Midfielder | 5-10 | 160 lbs | Sr. | San Clemente, Calif. | San Clemente HS | |||
| 13 | Midfielder | 5-9 | 150 lbs | RSr. | Lodi, Calif. | Tokay HS | |||
| 15 | Midfielder | 5-10 | 165 lbs | So. | Bloomington, Minn. | Jefferson HS | |||
| 16 | Forward | 5-11 | 170 lbs | Jr. | Fontana, Calif. | A.B. Miller HS | |||
| 19 | Forward | 6-1 | 175 lbs | RFr. | Dana Point, Calif. | San Clemente HS | San Clemente HS | ||
| 20 | Forward | 5-11 | 175 lbs | Jr. | San Jose, Calif. | Evergreen Valley HS | Pima Community College | ||
| 21 | Defender | 5-10 | 165 lbs | Fr. | Paradise Valley, Ariz. | Brophy Prep | Real Salt Lake Academy | ||
| 22 | Defender | 5-11 | 185 lbs | Fr. | Grapevine, Texas | Grapevine Faith Christian HS | FC Dallas Academy | ||
| 23 | Midfielder | 5-6 | 140 lbs | So. | Miami, Fla. | Gulliver Prep | Gulliver Prep | ||
| 25 | Midfielder | 5-10 | 165 lbs | RSo. | Fontana, Calif. | A.B. Miller HS | A.B. Miller HS | ||
| 26 | Defender | 5-9 | 160 lbs | Fr. | Kingsville, Calif. | IMG Academy | |||
| 27 | Forward | 6-1 | 175 lbs | Sr. | Accra, Ghana | Lamar HS | |||
| 28 | Midfielder | 6-1 | 175 lbs | RFr. | Castro Valley, Calif. | Bishop O'Dowd HS | Bishop O'Dowd HS | ||
| 31 | Goalkeeper | 5-9 | 165 lbs | RFr. | Phoenix, Ariz. | Brophy Prep | Real Salt Lake Academy | ||
| 33 | Goalkeeper | 5-11 | 175 lbs | So. | Dana Point, Calif. | San Clemente HS | San Clemente HS | ||
| 34 | Forward | 5-10 | 160 lbs | RFr. | Irvine, Calif. | Northwoods HS | Northwoods HS | ||
| 61 | Goalkeeper | 6-3 | 200 lbs | Fr. | Minneapolis, Minn. | The Blake School | Minnesota Thunder Academy | ||
| 80 | Midfielder | 5-6 | 140 lbs | So. | Mexico City, Mexico | Vista Grande HS | |||
| 92 | Goalkeeper | 6-1 | 185 lbs | Fr. | Bethlehem, Pa. | IMG Academy | Players Development Academy | ||
| 99 | Defender | 5-10 | 160 lbs | So. | Chino Hills, Calif. | Ayala HS |
Men's Soccer Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Director of Operations |