2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 51 | betts, lauren | 4 | 4 | 118 | 29.5 | 26 | 45 | .578 | 0 | 0 | .000 | 10 | 11 | .909 | 62 | 15.5 | 7 | 24 | 31 | 7.8 | 5 | 16 | 14 | 1 | 8 |
| 11 | jaquez, gabriela | 4 | 4 | 129 | 32.2 | 23 | 42 | .548 | 9 | 19 | .474 | 6 | 6 | 1.000 | 61 | 15.2 | 9 | 24 | 33 | 8.2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| 08 | kneepkens, gianna | 4 | 4 | 118 | 29.5 | 21 | 45 | .467 | 8 | 25 | .320 | 6 | 7 | .857 | 56 | 14.0 | 0 | 15 | 15 | 3.8 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| 01 | rice, kiki | 4 | 3 | 116 | 29.0 | 20 | 49 | .408 | 3 | 11 | .273 | 12 | 12 | 1.000 | 55 | 13.8 | 4 | 24 | 28 | 7.0 | 8 | 17 | 6 | 4 | 5 |
| 32 | dugalić, angela | 4 | 1 | 106 | 26.5 | 14 | 30 | .467 | 6 | 17 | .353 | 1 | 2 | .500 | 35 | 8.8 | 8 | 25 | 33 | 8.2 | 8 | 5 | 11 | 8 | 4 |
| 05 | leger-walker,charlisse | 4 | 4 | 112 | 28.0 | 14 | 31 | .452 | 4 | 16 | .250 | 1 | 2 | .500 | 33 | 8.2 | 4 | 10 | 14 | 3.5 | 5 | 22 | 7 | 7 | 2 |
| 33 | muse, amanda | 4 | 0 | 42 | 10.5 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | .400 | 6 | 1.5 | 5 | 4 | 9 | 2.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 09 | bilić, lena | 4 | 0 | 47 | 11.8 | 2 | 10 | .200 | 1 | 9 | .111 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.2 | 1 | 4 | 5 | 1.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 43 | grant, megan | 3 | 0 | 6 | 2.0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.7 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | karamouzi siegel,christina | 3 | 0 | 6 | 2.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 800 | 200.0 | 123 | 261 | .471 | 31 | 99 | .313 | 38 | 45 | .844 | 315 | 78.75 | 57 | 138 | 195 | 48.8 | 52 | 86 | 56 | 26 | 23 | ||
| Opponents | 4 | 800 | 200.0 | 89 | 265 | .336 | 27 | 102 | .265 | 17 | 28 | .607 | 222 | 55.50 | 43 | 82 | 125 | 31.2 | 51 | 50 | 45 | 24 | 13 | ||


