2016-17 Swimming & Diving Roster Roster
Season
View
Swimming & Diving Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Free/Back | 5-8 | Jr. | Danville, Calif. | Carondelet HS | ||||
| - | Diving | 5-3 | So. | Montreal, QC, Canada | Ecole Secondaire Antoine-de-Saint-Exupery | ||||
| - | Free/Fly | 5-6 | Jr. | Pleasant Valley, Iowa | Bettendorf HS | ||||
| - | Breast | 5-8 | So. | Nashville, Tenn. | University School of Nashville | ||||
| - | IM/FREE/BREAST | 6-0 | Fr. | Santa Clara, Calif. | Lake Oswego HS | ||||
| - | SPRINT FREE | 5-11 | Fr. | Twickenham, LDN, England | Marymount International School London | ||||
| - | Fly/Back | 5-7 | Jr. | San Jose, Calif. | Archbishop Mitty HS | ||||
| - | Free/Back | 5-10 | So. | Hong Kong, China | Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart | ||||
| - | Free/Fly | 6-2 | So. | Chevy Chase, Md. | Holton-Arms School | ||||
| - | FREE/IM/FLY/BREAST | 5-6 | Fr. | Chino, Calif. | Ruben S. Ayala HS | ||||
| - | Diving | 5-2 | Jr. | Moscow, Russia | Moscow Prep School | ||||
| - | Diving | 5-2 | So. | Scottsdale, Ariz. | Notre Dame Preparatory | ||||
| - | Diving | 5-9 | So. | St. Louis, Mo. | Mary Institute and Saint Louis Country Day School | ||||
| - | Breast/Back | 5-8 | So. | Colville, Wash. | Colville Senior HS | ||||
| - | Back/I M | 5-7 | Sr. | Livermore, Calif. | Granada HS | ||||
| - | Back | 5-7 | Jr. | Laguna Hills, Calif. | Santa Margarita Catholic HS | ||||
| - | Free | 5-9 | So. | San Jose, Calif. | Pioneer HS | ||||
| - | FREE/BACK | 5-6 | Fr. | Novato, Calif. | Marin Catholic | ||||
| - | DISTANCE FREE | RSr. | La Cañada, Calif. | La Cañada HS | |||||
| - | Diving | 5-3 | So. | Chatsworth, Calif. | Cleveland HS | ||||
| - | FLY/BREAST | 5-6 | Fr. | Beverly Hills, Calif. | Beverly Hills HS | ||||
| - | Diving | 5-2 | Sr. | Altadena, Calif. | Polytechnic School | ||||
| - | DISTANCE FREE | 5-8 | Fr. | Weston, MA. | Weston High School | ||||
| - | IM/FREE/BREAST | 5-8 | Fr. | Las Vegas, Nev. | Palo Verde HS | ||||
| - | Back/Fly/Free | 6-0 | Sr. | San Jose, Calif. | Pioneer HS | ||||
| - | FREE | 5-9 | Fr. | Marshfield, MA. | Milton Academy | ||||
| - | Sprint Free | 5-5 | Sr. | Long Beach, Calif. | Long Beach Poly HS | ||||
| - | Free | 5-9 | Sr. | Paradise Valley, Ariz. | Xavier College Prep HS | ||||
| - | BACK | 5-9 | Jr. | Houston, Texas | Clear Lake HS | Golden West College | |||
| - | Free | 5-7 | Sr. | Yorba Linda, Calif. | Esperanza HS | ||||
| - | Breast/Spr. Free | 5-10 | Sr. | Mill Valley, Calif. | Tamalpais HS | ||||
| - | Diving | 5-6 | Jr. | Woodland Hills, Calif. | El Camino Real HS | ||||
| - | Spr. Free/Breast | 5-10 | Jr. | Santa Clara, Calif. | Monta Vista HS | ||||
| - | Back/Free | 5-6 | Sr. | Danville, Calif. | Carondelet HS | ||||
| - | FLY/BACK | 5-8 | Sr. | Hilton Head Island, S.C. | Heritage Academy | ||||
| - | Free | 5-10 | Jr. | Los Altos, Calif. | Monta Vista HS | ||||
| - | DISTANCE FREE | 5-10 | Jr. | Cournon, France | National Institute of Sports | University of the Pacific | |||
| - | Fly/Free | 5-7 | Jr. | Atlanta, Ga. | Milton HS |
Swimming & Diving Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Swimming Coach | |
| Head Diving Coach | |
| Associate Head Swimming Coach | |
| Massage Therapist | |
| Rehabilitation Director | |
| Assistant Athletic Trainer <br><em>Swim & Dive, M/W Tennis</em> | |
| Team Manager | |
| Team Manager |