Pepperdine vs UCLA
Pepperdine
(15-4)

4
Final
3

UCLA
(10-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Taisiya Pachkalevaย /ย Lisa Zaar | 69 |
| Bolton, Elysia ย /ย Wagle, Elise | 711 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Savannah Broadusย /ย Shiori Fukuda | 6 |
| Catanzarite, Ava ย /ย Forbes, Abbey | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Victoria Floresย /ย Nikki Redelijk | 60 |
| Hance, Kimmi ย /ย Vagramov, Sasha | 77 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shiori Fukuda | 3 | 4 |
| Forbes, Abbey | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lisa Zaar | 6 | 6 |
| Bolton, Elysia | 4 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Taisiya Pachkaleva | 6 | 7 |
| Vagramov, Sasha | 3 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Savannah Broadus | 3 | 5 |
| Hance, Kimmi | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Victoria Flores | 7 | 6 |
| Wagle, Elise | 5 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nikki Redelijk | 6 | 4 | 6 |
| Ong, Vanessa | 3 | 6 | 2 |
Order Of Finish: 2, 1, 4, 3, 5, 6


