#4 UCLA 4, Clemson 0
Doubles
| Pos. | Opponents | Score |
| 1. | (7) Francis/Kwinta (UCLA) def. (37) Jenkins/Thompson (Clemson) | 8-5 |
| 2. | (27) Gruendler/Pampoulov (UCLA) vs. Boetsch/Robinson (Clemson) | Susp. |
| 3. | Clemens/ Chris Surapol (UCLA) def. Brad Twente/Young (Clemson) | 8-5 |
| UCLA Wins Doubles Point | ||
Singles
| Pos. | Opponents | Score |
| 1. | (7) Tobias Clemens (UCLA) vs. (96) Nathan Thompson (Clemson) | Susp. |
| 2. | (67) Luben Pampoulov (UCLA) def. Goran Sterijovski (Clemson) | 6-0, 6-2 |
| 3. | (60) Chris Lam (UCLA) vs. Jarmaine Jenkins (Clemson) | Susp. |
| 4. | (63) Alberto Francis (UCLA) def. John Boetsch (Clemson) | 6-4, 6-3 |
| 5. | (88) Kris Kwinta (UCLA) def. Damiisa Robinson (Clemson) | 7-6, 6-3* |
| 6. | (107) Philipp Gruendler (UCLA) vs. Ryan Young (Clemson) | Susp. |
| * Denotes Clinching Match - Singles Order of Finish: 4,2,5 | ||

