University of California, Los Angeles, Athletics

UCLA Official Athletic Site - Women's Gymnastics
April 17, 2013 | Gymnastics
| 2002 | ||
| 1. | UCLA | 197.625 |
| 2. | Arizona | 197.050 |
| 3. | Stanford | 196.150 |
| 4. | Oregon State | 196.125 |
| 5. | Washington | 195.425 |
| 6. | Arizona State | 194.125 |
| 7. | California | 189.700 |
| 2001 | ||
| 1. | Stanford | 197.850 |
| 2. | UCLA | 197.800 |
| 3. | Washington | 197.475 |
| 4. | Oregon State | 196.550 |
| 5. | Arizona State | 195.725 |
| 6. | Arizona | 195.525 |
| 7. | California | 193.750 |
| 2000 | ||
| 1. | UCLA | 197.700 |
| 2. | Oregon State | 196.575 |
| 3. | Washington | 195.900 |
| 4. | Arizona State | 195.875 |
| 5. | California | 194.675 |
| 6. | Standford | 193.850 |
| 7. | Arizona | 192.950 |
| 1999 | ||
| 1. | UCLA | 197.775 |
| 2. | Oregon State | 197.400 |
| 3. | Arizona State | 196.025 |
| 4. | Arizona | 195.150 |
| 4. | Stanford | 195.150 |
| 6. | Washington | 194.425 |
| 7. | California | 192.475 |
| 1998 | ||
| 1. | Stanford | 195.275 |
| 2. | Oregon State | 194.950 |
| 3. | Arizona State | 194.900 |
| 4. | UCLA | 194.700 |
| 5. | Washington | 193.700 |
| 6. | Arizona | 192.800 |
| 7. | California | 189.200 |
| 1997 | ||
| 1. | UCLA | 196.550 |
| 2. | Stanford | 196.325 |
| 3. | Washington | 196.025 |
| 4. | Oregon State | 195.000 |
| 5. | Arizona | 194.95 |
| 6. | Arizona State | 194.925 |
| 7. | California | 194.325 |
| 1996 | ||
| 1. | Oregon State | 196.775 |
| 2. | Arizona State | 195.525 |
| 3. | Arizona | 195.170 |
| 4. | UCLA | 194.625 |
| 5. | Washington | 193.150 |
| 6. | Stanford | 193.000 |
| 7. | California | 192.375 |
| 1995 | ||
| 1. | UCLA | 195.400 |
| 2. | Arizona State | 195.150 |
| 3. | Arizona | 193.450 |
| 4. | Oregon State | 193.400 |
| 5. | Stanford | 191.825 |
| 6. | Washington | 191.625 |
| 7. | California | 190.275 |
| 1994 | ||
| 1. | Oregon State | 194.825 |
| 2. | UCLA | 193.850 |
| 3. | Arizona State | 193.650 |
| 4. | Stanford | 191.550 |
| 5. | Washington | 190.950 |
| 6. | Arizona | 189.875 |
| 7. | California | 186.925 |
| 1993 | ||
| 1. | UCLA | 194.55 |
| 2. | Oregon State | 193.90 |
| 3. | Arizona | 193.20 |
| 4. | Arizona State | 192.90 |
| 5. | Washington | 190.80 |
| 6. | California | 189.40 |
| 7. | Stanford | 189.00 |
| 1992 | ||
| 1. | Oregon State | 194.85 |
| 2. | Arizona | 194.70 |
| 3. | UCLA | 193.65 |
| 4. | Arizona State | 192.55 |
| 5. | Stanford | 191.20 |
| 6. | California | 189.95 |
| 7. | Washington | 189.15 |
| 1991 | ||
| 1. | Oregon State | 194.65 |
| 2. | UCLA | 191.15 |
| 3. | Arizona | 189.95 |
| 4. | Arizona State | 189.50 |
| 5. | Stanford | 187.75 |
| 6. | Washington | 187.55 |
| 7. | California | 186.90 |
| 1990 | ||
| 1. | UCLA | 191.50 |
| 2. | Arizona | 189.30 |
| 3. | Arizona State | 188.90 |
| 4. | Oregon State | 185.45 |
| 5. | California | 185.40 |
| 6. | Washington | 185.10 |
| 7. | Stanford | 183.45 |
| 1989 | ||
| 1. | UCLA | 195.20 |
| 2. | Oregon State | 193.65 |
| 3. | Arizona State | 191.10 |
| 4. | Arizona | 190.00 |
| 5. | Washington | 188.70 |
| 6. | Stanford | 186.55 |
| 7. | California | 185.00 |
| 1988 | ||
| 1. | UCLA | 189.45 |
| 2. | Arizona State | 187.05 |
| 3. | Oregon State | 185.95 |
| 4. | Arizona | 185.30 |
| 5. | Washington | 184.20 |
| 6. | Stanford | 182.55 |
| 7. | California | 179.55 |
| 1987 | ||
| 1. | UCLA | 188.45 |
| 2. | Arizona | 187.65 |
| 3. | Washington | 186.15 |
| 4. | Arizona State | 186.10 |
| 5. | Oregon State | 185.25 |
| 6. | Stanford | 181.75 |
| 7. | California | 178.65 |
| 8. | Washington St. | 177.95 |
UCLA Gymnastics Celebrates 2026 Senior Class
Sunday, March 15
UCLA Gymnastics Post-Meet - Coach McDonald (March 14, 2026)
Sunday, March 15
UCLA Gymnastics Post-Meet - Ashlee Sullivan, Jordan Chiles, Ciena Alipio (March 14, 2026)
Sunday, March 15
Bruin Insider Show - Ciena Alipio (March 9, 2026)
Monday, March 09



